產(chǎn)品價格目錄 A Really Good Piano
- 地 址
- 上海市楓涇開發(fā)區(qū)
- 電 話
- 021-67354178
- info@www.qiandujc.com
產(chǎn)品價格目錄
意克萊伊特曼 ——系列
意克萊拉斐爾 ——系列
意克萊博爾斯頓 ——系列
注:以上價格不包括運輸費,歡迎選購。
編 號 | 型 號 | 顏 色 | 零售價(元) | 備 注 |
立式亮光系列 | ||||
1 | 121F | 黑色亮光 | 19800 | 帶琴凳 |
2 | 123K | 黑色亮光 | 23800 | 帶琴凳 |
3 | 123F | 紅木亮光 | 25800 | 帶琴凳 |
4 | 123G | 柚木亮光 | 25800 | 帶琴凳 |
5 | 125H | 黑色亮光 | 25800 | 帶琴凳 |
6 | 125H1 | 黑色亮光 | 29800 | 帶琴凳 |
7 | 126F | 黑色亮光 | 33800 | 帶琴凳 |
8 | 128F | 黑色亮光 | 36800 | 帶琴凳 |
9 | 132B | 黑色亮光 | 39800 | 帶琴凳 |
10 | 123A | 白色亮光 | 25800 | 帶琴凳 |
立式亞光系列 | ||||
1 | 125F | 栗色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
2 | 125G | 紅胡桃木色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
3 | 125E | 栗色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
4 | 125N | 黑胡桃木色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
5 | 123L | 柚木色亞光 | 26800 | 帶琴凳 |
6 | 123I | 栗色亞光 | 26800 | 帶琴凳 |
三角琴系列 | ||||
1 | 150 | 58000 | 帶琴凳 | |
2 | 160 | 78000 | 帶琴凳 | |
3 | 173 | 99800 | 帶琴凳 | |
4 | 186 | 128000 | 帶琴凳 | |
5 | 228 | 188000 | 帶琴凳 | |
意克萊拉斐爾 ——系列
編 號 | 型 號 | 顏 色 | 零售價(元) | 備 注 |
立式亮光系列 | ||||
1 | 121F | 黑色亮光 | 19800 | 帶琴凳 |
2 | 123K | 黑色亮光 | 23800 | 帶琴凳 |
3 | 123F | 紅木亮光 | 25800 | 帶琴凳 |
4 | 123G | 柚木亮光 | 25800 | 帶琴凳 |
5 | 125H | 黑色亮光 | 29800 | 帶琴凳 |
6 | 125H1 | 黑色亮光 | 29800 | 帶琴凳 |
7 | 126F | 黑色亮光 | 33800 | 帶琴凳 |
8 | 128F | 黑色亮光 | 36800 | 帶琴凳 |
9 | 132B | 黑色亮光 | 39800 | 帶琴凳 |
10 | 123A | 白色亮光 | 25800 | 帶琴凳 |
立式亞光系列 | ||||
1 | 125F | 栗色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
2 | 125G | 紅胡桃木色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
3 | 125E | 栗色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
4 | 125N | 黑胡桃木色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
5 | 123L | 柚木色亞光 | 26800 | 帶琴凳 |
6 | 123I | 栗色亞光 | 26800 | 帶琴凳 |
三角琴系列 | ||||
1 | 150 | 58000 | 帶琴凳 | |
2 | 160 | 78000 | 帶琴凳 | |
3 | 173 | 99800 | 帶琴凳 | |
4 | 186 | 128000 | 帶琴凳 | |
5 | 228 | 188000 | 帶琴凳 | |
意克萊博爾斯頓 ——系列
編 號 | 型 號 | 顏 色 | 零售價(元) | 備 注 |
立式亮光系列 | ||||
1 | 121F | 黑色亮光 | 19800 | 帶琴凳 |
2 | 123K | 黑色亮光 | 23800 | 帶琴凳 |
3 | 123F | 紅木亮光 | 25800 | 帶琴凳 |
4 | 123G | 柚木亮光 | 25800 | 帶琴凳 |
5 | 125H | 黑色亮光 | 29800 | 帶琴凳 |
6 | 125H1 | 黑色亮光 | 29800 | 帶琴凳 |
7 | 126F | 黑色亮光 | 33800 | 帶琴凳 |
8 | 128F | 黑色亮光 | 36800 | 帶琴凳 |
9 | 132B | 黑色亮光 | 39800 | 帶琴凳 |
10 | 123A | 白色亮光 | 25800 | 帶琴凳 |
立式亞光系列 | ||||
1 | 125F | 栗色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
2 | 125G | 紅胡桃木色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
3 | 125E | 栗色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
4 | 125N | 黑胡桃木色工藝亞光 | 30800 | 帶琴凳 |
5 | 123L | 柚木色亞光 | 26800 | 帶琴凳 |
6 | 123I | 栗色亞光 | 26800 | 帶琴凳 |
三角琴系列 | ||||
1 | 150 | 58000 | 帶琴凳 | |
2 | 160 | 78000 | 帶琴凳 | |
3 | 173 | 99800 | 帶琴凳 | |
4 | 186 | 128000 | 帶琴凳 | |
5 | 228 | 188000 | 帶琴凳 | |
注:以上價格不包括運輸費,歡迎選購。